中国民用航空局统计数据显示,今年6月份,全行业完成运输总周转量28.6亿吨公里,旅客运输量1417.2万人,货邮运输量32.1万吨,分别比去年同期降低2.2%、3.8%、0.8%。1-6月份累计完成运输总周转量182.8亿吨公里,旅客运输量9178.6万人,货邮运输量201.6万吨,同比分别增长7.7%、5.4%、8.1%。
总周转量(亿吨公里)
分 类 | 当月数 | 增长% | 累计数 | 增长% |
合 计 | 28.6 | -2.2 | 182.8 | 7.7 |
国内航线 | 18.1 | -1.6 | 117.9 | 7.1 |
港澳航线 | 0.7 | -11.5 | 4.3 | -4.4 |
国际航线 | 0.7 | -3.2 | 64.8 | 8.8 |
完成今年预期生产指标的43.5%
旅客运输量(万人)
分 类 | 当月数 | 增长% | 累计数 | 增长% |
合 计 | 1417.2 | -3.8 | 9178.6 | 5.4 |
国内航线 | 1302.2 | -2.6 | 8371.3 | 5.8 |
港澳航线 | 36.2 | -12.1 | 248.5 | -5.7 |
国际航线 | 115.0 | -16.1 | 807.3 | 1.2 |
完成今年预期生产指标的43.7%
货邮运输量(万吨)
分 类 | 当月数 | 增长% | 累计数 | 增长% |
合 计 | 32.1 | -0.8 | 201.6 | 8.1 |
国内航线 | 22.0 | -2.8 | 142.2 | 6.6 |
港澳航线 | 1.3 | -9.6 | 8.0 | 1.9 |
国际航线 | 10.1 | 3.9 | 59.4 | 11.8 |
完成今年预期生产指标的45.3%
© 以商业目的使用环球旅讯拥有版权的内容,请遵循环球旅讯 版权声明 获得授权。非商业目的使用,请遵循 CC BY-NC 4.0。
评论