截至4月9日一周美国旅游网站排名:
旅游中介
| 排名 | 网站名称 | 域名 | 访问量 | 上周排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia | www.expedia.com | 13.16% | 1 | 
| 2 | priceline.com | www.priceline.com | 9.56% | 2 | 
| 3 | Yahoo! Travel | travel.yahoo.com | 8.11% | 3 | 
| 4 | Orbitz | www.orbitz.com | 6.30% | 4 | 
| 5 | Hotwire | www.hotwire.com | 5.19% | 6 | 
| 6 | Travelocity | www.travelocity.com | 4.96% | 5 | 
| 7 | CheapOair.com | www.cheapoair.com | 4.73% | 7 | 
| 8 | Kayak | www.kayak.com | 4.25% | 8 | 
| 9 | Cheap Tickets | www.cheaptickets.com | 3.61% | 9 | 
| 10 | Bing Travel | www.bing.com/travel | 3.20% | 10 | 
  目的地及住宿
| 排名 | 网站名称 | 域名 | 访问量 | 上周排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TripAdvisor | www.tripadvisor.com | 6.85% | 1 | 
| 2 | Hotels.com | www.hotels.com | 3.17% | 2 | 
| 3 | Marriott International | www.marriott.com | 2.70% | 3 | 
| 4 | InterContinental Hotels Group | www.ichotelsgroup.com | 2.22% | 4 | 
| 5 | Hilton Hotels Online | www.hilton.com | 1.91% | 6 | 
| 6 | Vacation Rentals by Owner | www.vrbo.com | 1.75% | 7 | 
| 7 | Carnival Cruise Lines | www.carnival.com | 1.56% | 5 | 
| 8 | Walt Disney World | disneyworld.disney.go.com | 1.39% | 8 | 
| 9 | www.booking.com | 1.28% | 10 | |
| 10 | Choice Hotels International | www.choicehotels.com | 1.23% | - | 
  航空公司
| 排名 | 网站名称 | 域名 | 访问量 | 上周排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southwest Airlines | www.southwest.com | 23.32% | 1 | 
| 2 | Delta Air Lines | www.delta.com | 11.95% | 2 | 
| 3 | American Airlines | www.aa.com | 10.92% | 3 | 
| 4 | Continental Airlines | www.continental.com | 6.85% | 4 | 
| 5 | JetBlue Airways | www.jetblue.com | 6.79% | 5 | 
| 6 | US Airways | www.usairways.com | 5.47% | 7 | 
| 7 | United Airlines | www.united.com | 5.30% | 6 | 
| 8 | AirTran Airways | www.airtran.com | 5.13% | 8 | 
| 9 | Spirit Airlines | www.spiritair.com | 3.35% | 9 | 
| 10 | Allegiant Air | www.allegiantair.com | 3.12% | 10 | 
  旅游搜索关键词
| 排名 | 搜索关键词 | 点击率 | 付费搜索率 | 自然搜索率 | 上周排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mapquest | 4.01% | 23.59% | 76.41% | 1 | 
| 2 | google maps | 1.38% | 19.34% | 80.66% | 2 | 
| 3 | southwest airlines | 0.91% | 39.57% | 60.43% | 3 | 
| 4 | maps | 0.80% | 3.04% | 96.96% | 4 | 
| 5 | map quest | 0.62% | 19.97% | 80.03% | 6 | 
| 6 | expedia | 0.61% | 41.71% | 58.29% | 5 | 
| 7 | travelocity | 0.51% | 45.58% | 54.42% | 7 | 
| 8 | american airlines | 0.45% | 12.05% | 87.95% | 9 | 
| 9 | mapquest driving directions | 0.45% | 21.57% | 78.43% | - | 
| 10 | google earth | 0.42% | 24.24% | 75.76% | 8 | 
  数据来源: Experian Hitwise
 
                                             
                                             
                                             
                             
                                 
             
         
                                 
                                
评论
未登录