截止10月9日的一周,英国最受欢迎的旅游网站如下:
旅游中介
| 排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia.co.uk | www.expedia.co.uk | 8.21% | 1 | 
| 2 | Thomson | www.thomson.co.uk | 7.24% | 2 | 
| 3 | Lastminute.com | www.lastminute.com | 5.74% | 3 | 
| 4 | Thomas Cook | www.thomascook.com | 5.35% | 4 | 
| 5 | TravelRepublic.co.uk | www.travelrepublic.co.uk | 4.08% | 5 | 
| 6 | Cheapflights.co.uk | www.cheapflights.co.uk | 2.52% | 7 | 
| 7 | Travelzoo UK | www.travelzoo.co.uk | 2.47% | 9 | 
| 8 | travelsupermarket.com | www.travelsupermarket.com | 2.41% | 6 | 
| 9 | skyscanner | www.skyscanner.net | 2.38% | 8 | 
| 10 | First Choice | www.firstchoice.co.uk | 2.11% | 10 | 
  目的地及酒店
| 排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TripAdvisor | www.tripadvisor.co.uk | 8.72% | 1 | 
| 2 | www.booking.com | 5.43% | 2 | |
| 3 | LateRooms.com | www.laterooms.co.uk | 3.84% | 3 | 
| 4 | Travelodge UK | www.travelodge.co.uk | 2.68% | 4 | 
| 5 | TripAdvisor | www.tripadvisor.com | 2.34% | 5 | 
| 6 | Premier Inn | www.premiertravelinn.com | 1.94% | 6 | 
| 7 | InterContinental Hotels Group | www.ichotelsgroup.com | 1.65% | 7 | 
| 8 | Hotels.com | www.hotels.com | 1.49% | 8 | 
| 9 | Owners Direct | www.ownersdirect.co.uk | 0.89% | 9 | 
| 10 | Holiday Lettings | www.holidaylettings.co.uk | 0.88% | 10 | 
  航空公司
| 排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | easyJet.com | www.easyjet.co.uk | 22.36% | 1 | 
| 2 | Ryanair | www.ryanair.com | 15.50% | 2 | 
| 3 | British Airways | www.britishairways.com | 9.82% | 3 | 
| 4 | Jet2.com | www.jet2.com | 5.00% | 4 | 
| 5 | Flybe | www.flybe.com | 4.68% | 6 | 
| 6 | Virgin atlantic | www.virgin-atlantic.com | 4.56% | 7 | 
| 7 | bmibaby | www.bmibaby.com | 4.29% | 5 | 
| 8 | Monarch.co.uk | www.flymonarch.com | 3.48% | 8 | 
| 9 | Thomson Airways | www.thomsonfly.com | 2.41% | 9 | 
| 10 | aerlingus.com | www.flyaerlingus.com | 2.05% | 10 | 
  旅游搜索关键词
| 排名 | 关键词 | 点击率 | 付费搜索率 | 自然搜索率 | 上周排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google maps | 0.96% | 1.87% | 98.13% | 1 | 
| 2 | easyjet | 0.85% | 50.24% | 49.76% | 3 | 
| 3 | ryanair | 0.77% | 1.28% | 98.72% | 2 | 
| 4 | tfl | 0.72% | 0.01% | 99.99% | - | 
| 5 | aa route planner | 0.66% | 0.17% | 99.83% | 5 | 
| 6 | thomas cook | 0.61% | 2.72% | 97.28% | 4 | 
| 7 | train times | 0.60% | 1.72% | 98.28% | 6 | 
| 8 | national rail | 0.60% | 0.39% | 99.61% | 7 | 
| 9 | trainline | 0.48% | 37.55% | 62.45% | 9 | 
| 10 | travelodge | 0.46% | 38.97% | 61.03% | 10 | 
   注:数据来源于Experian Hitwise
 
                                             
                                             
                                             
                             
                                 
             
         
                                 
                                
评论
未登录