以下是亚洲主要城市3-5星级酒店价格一致性趋势报告(2012年7月-8月),它展示了酒店品牌网站上的价格低于OTA价格的酒店百分比。
三星级酒店
	
| 城市 | 价格一致性酒店百分比 | 品牌网站上价格更低的酒店百分比 | OTA网站上价格更低的酒店百分比 | 
| 曼谷 | 4.91% | 13.68% | 81.40% | 
| 北京 | 20.00% | 15.56% | 64.44% | 
| 香港 | 10.84% | 7.23% | 81.93% | 
| 雅加达 | 5.56% | 30.56% | 63.89% | 
| 孟买 | 8.33% | 56.25% | 35.42% | 
| 新德里 | 6.48% | 28.70% | 64.81% | 
| 普吉 | 0.00% | 7.37% | 92.63% | 
| 上海 | 32.95% | 1.14% | 65.91% | 
| 新加坡 | 0.00% | 10.20% | 89.80% | 
四星级酒店

| 城市 | 价格一致性酒店百分比 | 品牌网站上价格更低的酒店百分比 | OTA网站上价格更低的酒店百分比 | 
| 巴厘岛 | 2.00% | 4.00% | 94.00% | 
| 曼谷 | 5.15% | 9.87% | 84.98% | 
| 北京 | 25.93% | 30.25% | 43.83% | 
| 香港 | 7.25% | 17.39% | 75.36% | 
| 雅加达 | 6.49% | 35.06% | 58.44% | 
| 吉隆坡 | 4.69% | 1.56% | 93.75% | 
| 孟买 | 8.89% | 17.78% | 73.33% | 
| 新德里 | 1.79% | 19.64% | 78.57% | 
| 普吉 | 6.45% | 0.00% | 93.55% | 
| 上海 | 27.39% | 16.09% | 56.52% | 
| 新加坡 | 1.54% | 13.85% | 84.62% | 
五星级酒店

| 城市 | 价格一致性酒店百分比 | 品牌网站上价格更低的酒店百分比 | OTA网站上价格更低的酒店百分比 | 
| 曼谷 | 19.48% | 1.30% | 79.22% | 
| 北京 | 21.59% | 25.00% | 53.41% | 
| 香港 | 22.50% | 32.50% | 45.00% | 
| 雅加达 | 15.00% | 17.50% | 67.50% | 
| 吉隆坡 | 0.00% | 14.81% | 85.19% | 
| 孟买 | 14.58% | 14.58% | 70.83% | 
| 新德里 | 30.51% | 16.95% | 52.54% | 
| 上海 | 21.48% | 22.82% | 55.70% | 
 
                                             
                                             
                                             
                             
                                 
             
         
                                 
                                
评论
未登录